Device for capturing and removing magnetic material from a flow of material
PT 20190879 (345634)
Key information
Title Device for capturing and removing magnetic material from a flow of material Application number 20190879 Case type National Status - 18.05.2021 Patent meddelt (B1)
Filed 12.07.2019 Effective date 12.07.2019 Publicly available 13.01.2021 Next annual fee due 31.07.2027 Applicant JAGTECH AS (NO) Owner JAGTECH AS (NO) Inventor Geir Olav Ånesbug (NO) et al. Agent ACAPO ONSAGERS AS (NO) Granted 18.05.2021 Patent number 345634 Expiry date 12.07.2039
Abstract and drawing
Publications
Documents
Date
| 24.01.2022 | 02-01 | Endring av søker/innehaver | 2022/00589 | UT | GH Forespørsel | CURO AS | ||
| 18.01.2022 | 01-01 | Endring av søker/innehaver | 2022/00589 | INN | Generell henvendelse | CURO AS | ||
| 01.06.2021 | 13-01 | Saksbehandling | 20190879(345634) | UT | PT Varsel om betaling av første årsavgift (3317) (PT20190879) | |||
| 21.05.2021 | 12-01 | Saksbehandling | 20190879(345634) | UT | PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15) (PT20190879) | |||
| 26.02.2021 | 11-01 | Saksbehandling | 20190879 | UT | Intention to grant | CURO AS | ||
| 23.02.2021 | 10-07 | Saksbehandling | 20190879 | INN | NO20190879-trykningsklar-tekst_tracked | CURO AS | ||
| 23.02.2021 | 10-06 | Saksbehandling | 20190879 | INN | NO20190879-trykningsklar-tekst_clean | CURO AS | ||
| 23.02.2021 | 10-05 | Saksbehandling | 20190879 | INN | NO20190879-trykningsklare_figurer_tracked | CURO AS | ||
| 23.02.2021 | 10-04 | Saksbehandling | 20190879 | INN | NO20190879-trykningsklare_figurer_clean | CURO AS | ||
| 23.02.2021 | 10-03 | Saksbehandling | 20190879 | INN | NO20190879-reply_office_action | CURO AS | ||
| 23.02.2021 | 10-02 | Saksbehandling | 20190879 | INN | NO20190879-norske_krav | CURO AS | ||
| 23.02.2021 | 10-01 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | CURO AS | ||
| 23.11.2020 | 09-01 | Saksbehandling | 20190879 | UT | Substantive examination | CURO AS | ||
| 02.09.2020 | 08-04 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Reply_second_office_action | CURO AS | ||
| 02.09.2020 | 08-03 | Saksbehandling | 20190879 | INN | amended_claims_jagtech_tracked | CURO AS | ||
| 02.09.2020 | 08-02 | Saksbehandling | 20190879 | INN | amended_claims_jagtech_clean | CURO AS | ||
| 02.09.2020 | 08-01 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | CURO AS | ||
| 02.06.2020 | 07-01 | Saksbehandling | 20190879 | UT | Realitet patent | CURO AS | ||
| 02.03.2020 | 06-02 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Hovedbrev | CURO AS | ||
| 02.03.2020 | 06-01 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | CURO AS | ||
| 29.01.2020 | 05-02 | Saksbehandling | 20190879 | UT | PT_report 02:33:30 | |||
| 29.01.2020 | 05-01 | Saksbehandling | 20190879 | UT | Realitet patent | CURO AS | ||
| 09.08.2019 | 04-03 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Fullmakt | CURO AS | ||
| 09.08.2019 | 04-02 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Overdragelsesdokument | CURO AS | ||
| 09.08.2019 | 04-01 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | CURO AS | ||
| 17.07.2019 | 03-01 | Saksbehandling | 20190879 | UT | Formal Examination 1 | CURO AS | ||
| 17.07.2019 | 02-01 | Saksbehandling | 20190879 | UT | Infobrev til oppfinner | CURO AS | ||
| 12.07.2019 | 01-03 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Beskrivelse | CURO AS | ||
| 12.07.2019 | 01-02 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Patenttegninger | CURO AS | ||
| 12.07.2019 | 01-01 | Saksbehandling | 20190879 | INN | Søknadsskjema Patent | CURO AS |
Description, claims and drawings
Priority
Patent classes
Citations
Applicants, owners and inventors
Agent
Status history
Payment history
Oppositions and appeals
Administrative limitation
Liens and licences
NIPO's case number 2464 Status Opphørt Agreement signed on 31.07.2020 Notice received at NIPO 21.08.2020 Agreement terminated 13.06.2025 Info Pantekravets størrelse er satt til NOK 5.000.000,-. Melding om opphør av pantavtale innkom Patentstyret 2025.06.02 Propietor - JAGTECH ASIndustriveien 5HEIMDAL 7072NO (TRONDHEIM Municipality, Trøndelag county)
Lienholder - Orkla SparebankPostboks 8ORKANGER 7300NO (ORKLAND Municipality, Trøndelag county)
NIPO's case number 2464 Status Opphørt Agreement signed on 31.07.2020 Notice received at NIPO 21.08.2020 Agreement terminated 13.06.2025 Info Pantekravets størrelse er satt til NOK 5.000.000,-. Melding om opphør av pantavtale innkom Patentstyret 2025.06.02 Propietor - JAGTECH ASIndustriveien 5HEIMDAL 7072NO (TRONDHEIM Municipality, Trøndelag county)
Lienholder - Orkla SparebankPostboks 8ORKANGER 7300NO (ORKLAND Municipality, Trøndelag county)