NOZZLE FOR VACUUM CLEANER
PT 20220618 (347714)
Key information
Title NOZZLE FOR VACUUM CLEANER Application number 20220618 Case type National Status Filed 27.05.2022 Effective date 27.05.2022 Publicly available 28.11.2023 Next annual fee due 31.05.2026 Applicant ADVAC AS (NO) Owner ADVAC AS (NO) Inventor Inge Andersson (NO) Agent APACE IP AS (NO) Granted 04.03.2024 Patent number 347714 Expiry date 27.05.2042
Abstract and drawing
Publications
Documents
Date
| 02.10.2026 | 15-01 | Saksbehandling | 20220618(347714) | UT | PT Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329) (PT20220618) | APACE IP AS | ||
| 09.04.2024 | 14-01 | Saksbehandling | 20220618(347714) | UT | PT Varsel om betaling av første årsavgift (3317) (PT20220618) | APACE IP AS | ||
| 08.03.2024 | 13-01 | Saksbehandling | 20220618(347714) | UT | PT Registreringsbrev nasjonal patent (15) (PT20220618) | |||
| 19.01.2024 | 12-01 | Saksbehandling | 20220618 | UT | Intention to grant | APACE IP AS | ||
| 13.01.2024 | 11-04 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Rp20220618_4 | APACE IP AS | ||
| 13.01.2024 | 11-03 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00_Norsk_krav | APACE IP AS | ||
| 13.01.2024 | 11-02 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00_claims | APACE IP AS | ||
| 13.01.2024 | 11-01 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | APACE IP AS | ||
| 12.01.2024 | 10-01 | Saksbehandling | 20220618 | UT | 20220618_1801087_PT 08 Eng | APACE IP AS | ||
| 08.01.2024 | 09-04 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Rp20220618_3 | APACE IP AS | ||
| 08.01.2024 | 09-03 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00 Description-claims-abstract_marked_up | APACE IP AS | ||
| 08.01.2024 | 09-02 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00 Description-claims-abstract_clean_copy | APACE IP AS | ||
| 08.01.2024 | 09-01 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | APACE IP AS | ||
| 04.01.2024 | 08-01 | Saksbehandling | 20220618 | UT | SV Til PT 20220618 fremskyndet behandling | APACE IP AS | ||
| 04.01.2024 | 07-01 | Saksbehandling | 20220618 | UT | 20220618_1798181_PT 08 Eng | APACE IP AS | ||
| 20.11.2023 | 06-04 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Rp_20220618_2_P332NO00 | APACE IP AS | ||
| 20.11.2023 | 06-03 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00 Description-claims-abstract_traced_copy | APACE IP AS | ||
| 20.11.2023 | 06-02 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00 Description-claims-abstract_clean_copy | APACE IP AS | ||
| 20.11.2023 | 06-01 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | APACE IP AS | ||
| 04.11.2023 | 05-01 | Saksbehandling | 20220618 | UT | 20220618_1773975_PT 08 Eng | APACE IP AS | ||
| 09.05.2023 | 04-04 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00 Reply NIPO | APACE IP AS | ||
| 09.05.2023 | 04-03 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00 Description-claims-abstract_traced_copy | APACE IP AS | ||
| 09.05.2023 | 04-02 | Saksbehandling | 20220618 | INN | 20220618_P332NO00 Description-claims-abstract_clean_copy | APACE IP AS | ||
| 09.05.2023 | 04-01 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Korrespondanse (Hovedbrev inn) | APACE IP AS | ||
| 21.12.2022 | 03-02 | Saksbehandling | 20220618 | UT | PT report 03:41:47 | |||
| 21.12.2022 | 03-01 | Saksbehandling | 20220618 | UT | 20220618_1654613_PT 08 Eng | APACE IP AS | ||
| 30.05.2022 | 02-01 | Saksbehandling | 20220618 | UT | Informasjon til oppfinner | Sten-Inge Andersson | ||
| 27.05.2022 | 01-05 | Saksbehandling | 20220618 | INN | P332NO00 Drawings | APACE IP AS | ||
| 27.05.2022 | 01-04 | Saksbehandling | 20220618 | INN | P332NO00 Description-claims-abstract | APACE IP AS | ||
| 27.05.2022 | 01-03 | Saksbehandling | 20220618 | INN | GPoA Advac-Apace_IP | APACE IP AS | ||
| 27.05.2022 | 01-02 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Erklaering_rett_oppfinnelsenb | APACE IP AS | ||
| 27.05.2022 | 01-01 | Saksbehandling | 20220618 | INN | Søknadsskjema Patent | APACE IP AS |
Description, claims and drawings
Priority
Patent classes
Citations
Applicants, owners and inventors
Agent
Status history
Payment history
Oppositions and appeals
Administrative limitation
Liens and licences
NIPO's case number 2938 Status Anmerket i register Agreement signed on 12.12.2023 Notice received at NIPO 28.11.2024 Agreement terminated - Info Pantekravets størrelse er angitt til NOK 8.000.000. Melding innkom Patentstyret 2024.11.28. Propietor - ADVAC ASHelleveien 284HELLE 3790NO (KRAGERØ Municipality, Telemark county)
Lienholder - VEIKRYSSET ASc/o Sondre K Askedalen, Hovseterveien 96OSLO 0768NO (OSLO Municipality, Oslo county)
NIPO's case number 2938 Status Anmerket i register Agreement signed on 12.12.2023 Notice received at NIPO 28.11.2024 Agreement terminated - Info Pantekravets størrelse er angitt til NOK 8.000.000. Melding innkom Patentstyret 2024.11.28. Propietor - ADVAC ASHelleveien 284HELLE 3790NO (KRAGERØ Municipality, Telemark county)
Lienholder - VEIKRYSSET ASc/o Sondre K Askedalen, Hovseterveien 96OSLO 0768NO (OSLO Municipality, Oslo county)